Éghajlat Sri Lankán
Sri Lanka éghajlata tipikusan trópusi. A hőmérséklet és a levegő páratartalma egész évben magas, a hőmérséklet ingadozása elenyésző.
Az évi középhőmérséklet az alacsonyabban fekvő területeken, óceánparton 25-30 C°, a hegyekben 14-17 C°. Májustól szeptemberig különösen magas az évi csapadékátlag. A száraz időszak novembertől márciusig tart, viszont előfordulhat ebben az időszakban is esőzés, igaz jellemzően kevés és rendszertelen.
A tenger vize egész évben kellemes, átlagosan 27 C°.
Colombo:
| Hónap | Átlagos napos órák száma | Hőmérséklet | Relatív páratartalom | Átlagos csapadékmennyiség (mm) | ||||
| Átlag | Rekord | |||||||
| min | max | min | max | délelőtt | délután | |||
| Január | 8 | 22 | 30 | 15 | 34 | 73 | 67 | 89 |
| Február | 9 | 22 | 31 | 16 | 36 | 71 | 66 | 69 |
| Március | 8 | 23 | 31 | 18 | 36 | 71 | 66 | 147 |
| Április | 7 | 24 | 31 | 21 | 33 | 74 | 70 | 231 |
| Május | 6 | 26 | 31 | 21 | 33 | 78 | 76 | 371 |
| Június | 5 | 25 | 29 | 22 | 32 | 80 | 78 | 224 |
| Július | 6 | 25 | 29 | 22 | 31 | 79 | 77 | 135 |
| Augusztus | 6 | 25 | 29 | 22 | 31 | 78 | 76 | 109 |
| Szeptember | 6 | 25 | 29 | 22 | 32 | 76 | 75 | 160 |
| Október | 7 | 24 | 29 | 21 | 32 | 77 | 76 | 348 |
| November | 6 | 23 | 29 | 19 | 32 | 77 | 75 | 315 |
| December | 8 | 22 | 29 | 17 | 33 | 74 | 69 | 147 |

